Product Details:
Packaging Type | Bag |
Form | Crystal |
Purity | 99%min |
Color | White |
Molecular Formula | Ca3O5Si |
Molecular Weight | 228.314 g/mol |
Product Details:
Packaging Size | 1-50 Kg |
Form | Powder |
Packaging Type | Bag |
Ratio of Water to Materials | 24-26% |
Operable Time | 20 min |
Molecular Formula | Ca3O5Si |
Molecular Weight | 228.314 g/mol |
Strength Grade | 42.5/52.5 Mpa |
Product Details:
Packaging Size | 50 kg |
Packaging Type | Plastic Bag |
Grade | Powder |
pH Value | 8-10 pH |
Ratio | 2-3.5 |
Aluminium Oxide | 0.1-9.0 |
Molecular Formula | Na2SiO3 or Na2O3Si |
Molecular Weight | 122.062 g/mol |
Product Details:
Brand | Corrosol Industries |
Form | Powder |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 50kg |
Initial Setting Time | Less than 60 min |